Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 1.006432414 1 60
1 1.008882165 1 60
2 1.004821777 1.012249827 60
3 0.999675751 1.053082585 60
4 1.016851783 1.093915343 60
5 1.052578807 1.134748101 60
5.999 1.103170753 1.175580859 60
7 1.178671241 1.216413617 60
8 1.218009949 1.257246375 60
9 1.22637105 1.298079133 60
10 1.28099823 1.338911891 60
10.999 1.337329865 1.379744649 60
12 1.366506219 1.420577407 60
13 1.394374847 1.461410165 60
14 1.434037089 1.502242923 60
15 1.500482202 1.543075681 60
16 1.530221581 1.583908439 60
17 1.554217577 1.624741197 60
18 1.603527069 1.665573955 60
19 1.673088074 1.706406713 60
20 1.695066094 1.74723947 60
21 1.738544464 1.788072228 60
22 1.763594031 1.828904986 60
23 1.821788788 1.869737744 60
24 1.858022332 1.910570502 60
25 1.888689399 1.95140326 60
26 1.918299913 1.992236018 60
27 1.999823809 2.033069849 60
28 2.025058031 2.073903799 60
29 2.050795794 2.114737749 60
30 2.103427172 2.155571699 60
31 2.140492201 2.196405649 60
32 2.187091112 2.237239599 60
33 2.223786116 2.278073549 60
34 2.259135485 2.318907499 60
35 2.299758196 2.359741449 60
36 2.343335867 2.400575399 60
37 2.387135267 2.441409349 60
38 2.426118612 2.482243299 60
39 2.470018148 2.52307725 60
40 2.51606679 2.5639112 60
41 2.549414873 2.60474515 60
42 2.581681967 2.6455791 60
43 2.647908926 2.68641305 60
44 2.677520752 2.727247 60
45 2.70545125 2.76808095 60
46 2.740760803 2.8089149 60
47 2.81059885 2.84974885 60
48 2.844936371 2.8905828 60
49 2.86931777 2.93141675 60
50 2.920254469 2.9722507 60
51 2.971167088 3.01308465 60
52 2.996826172 3.0539186 60
53 3.040081024 3.09475255 60
54 3.063104391 3.1355865 60
55 3.124594212 3.17642045 60
55.999 3.176145315 3.2172544 60
57 3.216029406 3.25808835 60
58 3.220403433 3.2989223 60
59 3.297177076 3.33975625 60
60 3.342478991 3.3805902 60
60.999 3.353521109 3.42142415 60
62 3.392469168 3.462258101 60
63 3.46318984 3.503092051 60
64 3.506643772 3.543926001 60
65 3.515124559 3.584759951 60
66 3.556932211 3.625593901 60
67 3.634781599 3.666427851 60
68 3.660076857 3.707261801 60
69 3.686470747 3.748095751 60
70 3.719256639 3.788929701 60
70.999 3.779008627 3.829763651 60
72 3.813766479 3.870597601 60
73 3.850064993 3.911431551 60
74 3.895867109 3.952265501 60
75 3.955187321 3.993099451 60
75.999 3.979058027 4.033931255 60
77 4.014686108 4.074762821 60
78 4.053948402 4.115594387 60
79 4.112365723 4.156425953 60
80 4.148230076 4.197257519 60
80.999 4.183419228 4.238089085 60
82 4.219762325 4.27892065 60
83 4.262676239 4.319752216 60
84 4.294845581 4.360583782 60
85 4.338711739 4.401415348 60
86 4.391732216 4.442246914 60
87 4.43938446 4.48307848 60
88 4.474237919 4.523910046 60
89 4.507573605 4.564741611 60
90 4.549334049 4.605573177 60
91 4.596957684 4.646404743 60
92 4.637065411 4.687236309 60
93 4.674713135 4.728067875 60
94 4.712460518 4.768899441 60
95 4.776102543 4.809731007 60
96 4.804689884 4.850562572 60
97 4.839470863 4.891394138 60
98 4.867914677 4.932225704 60
99 4.929403782 4.97305727 60
100 4.950657845 5.013888836 60
101 5.006951332 5.054720402 60
102 5.043447971 5.095551968 60
103 5.081700325 5.136383533 60
104 5.120034695 5.177215099 60
105 5.162014961 5.218046665 60
106 5.200572491 5.258878231 60
107 5.251976013 5.299709797 60
108 5.286502838 5.340541363 60
109 5.317891598 5.381372929 60
110 5.349198341 5.422204494 60
111 5.429673672 5.46303606 60
112 5.468596935 5.503867626 60
113 5.476623058 5.544699192 60
114 5.510302067 5.585530758 60
115 5.584977627 5.626362324 60
115.999 5.632899761 5.66719389 60
117 5.651610851 5.708025455 60
118 5.676968575 5.748857021 60
119 5.748315334 5.789688587 60
120 5.783388615 5.830520153 60
121 5.801560879 5.871351719 60
122 5.862870216 5.912183285 60
123 5.907569885 5.953014851 60
124 5.937175751 5.993846416 60
125 5.979557037 6.034677982 60
126 6.005569458 6.075509548 60
127 6.078551769 6.116341114 60
128 6.104558468 6.15717268 60
129 6.140030861 6.198004246 60
130 6.165965557 6.238835812 60
131 6.232356548 6.279667377 60
132 6.266756535 6.320498943 60
133 6.305510998 6.361330509 60
134 6.335518837 6.402162075 60
135 6.400498867 6.442993641 60
136 6.431649685 6.483825207 60
137 6.453059673 6.524656773 60
138 6.506678104 6.565488338 60
139 6.564056396 6.599999905 60
140 6.575163364 6.599999905 60
